ตารางสอบจ้า และ รอบสอบ Lab.OOP
posted on 19 Jul 2006 21:03 by ske3ขอให้เพื่อน ๆ ดูรอบการสอบวิชา OOP ด้วย !! ด้านล่างนี้
Subject Date Time
Discrete M. 31 July 9.00-12.00
ADT 1 Aug 13.00 - 16.00
OOP 2 Aug 9.00-12.00 มีสอบ Lab. ตอนบ่ายๆ มี 2 รอบ ****
Math3 3 aug 8.00-11.00
Mechanic 6 aug 13.00-16.00
English4 10 aug 14.30
Man and So -
Programming S. 11 Aug 13.00 - 16.00 // Enjoy your tasks
หยุดรับปริญญาบัตร 26 - 28 Jul
อ่านหนังสือกันได้แล้ว
*** หมายเหตุ โปรดเช็คที่บอร์ดโครงการ IUP อีกทีด้วยนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขอฝากหน่อย !! // เมย์
ใครเหนสมุด discrete เรา ช่วยส่งคืนด้วยนะ
มันสำคัญต่อเรามาก Plz !! T___T
สมุดสีม่วงเข้ม มีเขียวๆตรงมุมอ่ะ สมุด G7 (ข้างในมีชื่ออ่าแหละ)
เมย์หาเจอแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อน ๆ นะค่ะ
here is your Lab exam time please check it out!!
| ID | Name | Lab Exam Time |
| 48540223 | Thunthoch Laksulapan | 13:00-14:50 |
| 48540231 | Thanyawan Tarnpradab | 13:00-14:50 |
| 48540249 | Palawat Palawatvichai | 13:00-14:50 |
| 48540298 | Sutthilak Luergsrisakul | 13:00-14:50 |
| 48540389 | Jaturong Siritienthong | 13:00-14:50 |
| 48540397 | Chiun-Yi Chen | 13:00-14:50 |
| 48540405 | Chanaporn Kururattapun | 13:00-14:50 |
| 48540413 | Chonlada Hiranpradit | 13:00-14:50 |
| 48540439 | Chokechai Chuchokechai | 13:00-14:50 |
| 48540447 | Natawat Churanichanon | 13:00-14:50 |
| 48540488 | Nattapong Laiyapark | 13:00-14:50 |
| 48540546 | Thipsuree Tirawongkusol | 13:00-14:50 |
| 48540587 | Torranis Wathanasanti | 13:00-14:50 |
| 48540595 | Tamada Tubsaeng | 13:00-14:50 |
| 48540611 | Teerasithi Ritisuphanont | 13:00-14:50 |
| 48540629 | Non Kanokjiraporn | 13:00-14:50 |
| 48540637 | Nonthachai Sreejang | 13:00-14:50 |
| 48540645 | Nonthiwat Lorsuwansiri | 13:00-14:50 |
| 48540678 | Parin Kaewkamchaicharoen | 13:00-14:50 |
| 48540694 | Piyapat Suwansanya | 13:00-14:50 |
| 48540710 | Patara Chavalit | 13:00-14:50 |
| 48540736 | Rachawadee Kanjanasigh | 13:00-14:50 |
| 48540744 | Lalita Nachant | 13:00-14:50 |
| 48540777 | Warathon Buathet | 13:00-14:50 |
| 48540785 | Wanchat Damdoung | 13:00-14:50 |
| 48540793 | Watinee Vanitvattanakoson | 13:00-14:50 |
| 48540801 | Venus Jaikhan | 13:00-14:50 |
| 48540827 | Suppakorn Kitchamnong | 13:00-14:50 |
| 48540843 | Skulbong Taisawapak | 13:00-14:50 |
| 48540868 | Sunithi Chansriniyom | 13:00-14:50 |
| 48540918 | Amarit Jarasjindarat | 13:00-14:50 |
| 48540926 | Anchana Bunyaritthipong | 13:00-14:50 |
| 48542575 | Rattawat Keadvimolkasame | 13:00-14:50 |
| รหัสนิสิต | Name | Lab Exam Time |
| 48540017 | Watchara Srisawasdi | 15:10-17:00 |
| 48540165 | Kan Boonprakub | 15:10-17:00 |
| 46540217 | Nadheetond Sankharaiksha | 15:10-17:00 |
| 48540256 | Pitchatarn Lertudontana | 15:10-17:00 |
| 48540306 | Athapote Padumanon | 15:10-17:00 |
| 48540314 | Kultida Anekboon | 15:10-17:00 |
| 48540330 | Kullaya Kanchoochut | 15:10-17:00 |
| 48540355 | Katekarn Wongngam | 15:10-17:00 |
| 48540363 | Keetakawee Punpeng | 15:10-17:00 |
| 48540371 | Jakapard Poolpaodumrongk | 15:10-17:00 |
| 48540462 | Nut Prakobkosol | 15:10-17:00 |
| 48540512 | Thaveevat Santivorapong | 15:10-17:00 |
| 48540520 | Tanthawat Khemavagt | 15:10-17:00 |
| 48540538 | Thipsuda Jewvachdumrongkul | 15:10-17:00 |
| 48540652 | Nittiya Sangloung | 15:10-17:00 |
| 48540728 | May Rochanapokin | 15:10-17:00 |
| 48540751 | Worapat Sasibut | 15:10-17:00 |
| 48540769 | Wannatorn Permpoonkuntisuk | 15:10-17:00 |
| 48540819 | Saroot Udomkarn | 15:10-17:00 |
| 48540835 | Supanut Laotong | 15:10-17:00 |
| 48540876 | Sunisa Apibansmut | 15:10-17:00 |
| 48540884 | Suparat Wuttilerdcharoenwong | 15:10-17:00 |
| 48540892 | Anuchart Sapjalarn | 15:10-17:00 |
| 48540900 | Anuyut Boonyasopon | 15:10-17:00 |
| 48540934 | Udomsak Donkompai | 15:10-17:00 |
| 48542559 | Chanakarn Kingkaew | 15:10-17:00 |
| 48542567 | Pakornchat Pojanapreecha | 15:10-17:00 |
#1 By พระจันทร์เสี้ยว ^_^ on 2006-07-19 23:22